| 20-foot standard container | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tare, kg | 2200 | Length, m | 6,06 | Doorway | |
| Cargo weight, kg | 21700 | Width, m | 2,44 | Width, m | 2,34 |
| Capacity, m3 | 33,3 | Height, m | 2,59 | Height, m | 2,29 |
| 20-foot platform container | |||||
| Tare, kg | 1940 | Length, m | 6,06 | Doorway | |
| Cargo weight, kg | 21520 | Width, m | 2,44 | Width, m | - |
| Capacity, m3 | - | Height, m | 0,23 | Height, m | - |
| 40-foot standard container | |||||
| Tare, kg | 3980 | Length, m | 12,19 | Doorway | |
| Cargo weight, kg | 26500 | Width, m | 2,44 | Width, m | 2,34 |
| Capacity, m3 | 67,2 | Height, m | 2,59 | Height, m | 2,29 |
| 40-foot High Cube | |||||
| Tare, kg | 4350 | Length, m | 12,19 | Doorway | |
| Cargo weight, kg | 26300 | Width, m | 2,44 | Width, m | 2,29 |
| Capacity, m3 | 66 | Height, m | 2,90 | Height, m | 2,48 |









