| 20-футовый контейнер стандартный | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | Дверной проем | |
| Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | Ширина, м | 2,34 |
| Объем, куб.м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | Высота, м | 2,29 |
| 20-футовый контейнер-платформа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тара, кг | 1940 | Длина, м | 6,06 | Дверной проем | |
| Вес груза, кг | 21520 | Ширина, м | 2,44 | Ширина, м | - |
| Объем, куб.м | - | Высота, м | 0,23 | Высота, м | - |
| 40-футовый контейнер стандартный | |||||
| Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | Дверной проем | |
| Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | Ширина, м | 2,34 |
| Объем, куб.м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | Высота, м | 2,29 |
| 40-футовый High Cube | |||||
| Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | Дверной проем | |
| Вес груза, кг | 28750 | Ширина, м | 2,44 | Ширина, м | 2,29 |
| Объем, куб.м | 76 | Высота, м | 2,90 | Высота, м | 2,48 |









